Comisión Directiva 2020-2022
PRESIDENTE | CENDRA RUBEN DANIEL | 18.362.546 |
VICE-PRESIDENTE | PEREYRA NICOLAS | 30.236.622 |
SECRETARIO | TRUJILLO HERMINIA BEATRIZ | 24.498.875 |
PRO-SECRETARIO | BOTAZZI ANDRES GUIDO | 32.962.779 |
TESORERO | LAMBERTI JULIO MAXIMILIANO | 32.881.710 |
PRO-TESORERO | ARQUES ANDREA FABIANA | 22.000.697 |
SECRETARIO ACTAS | SOTELO MARIA JOSE | 27.710.798 |
VOCAL TITULAR 1 | FAGALDE KARINA ANDREA | 22.717.066 |
VOCAL TITULAR 2 | MACEDO NANCY MARIEL | 32.947.306 |
VOCAL TITULAR 3 | CARRIZO VALERIA ESTER | 28.467.171 |
VOCAL TITULAR 4 | MARINONI GUSTAVO MARIO | 24.353.997 |
VOCAL SUPLENTE 1 | INSAURRALDE SOLANGE PAOLA | 31.618.300 |
VOCAL SUPLENTE 2 | ACOSTA MARISA ALEJANDRA | 27.170.264 |
VOCAL SUPLENTE 3 | WARSINSKI BARBARA | 28.099.972 |
1° REV. CTAS. TITULAR | NIEVA GERMAN DARIO | 28.494.793 |
2° REV. CTAS. TITULAR | COMPARADA JUAN MANUEL | 29.462.185 |
3° REV. CTAS. TITULAR | ORIZ KARINA VERONICA | 21.836.049 |
1° REV. CTAS. SPTE. | COMANDATORE MARIA BELEN | 28.505.940 |
2° REV. CTAS. SPTE. | MANSUR TAMARA MAGALI | 26.622.717 |
Apoderados
CABRERA DIANA MARIA | 28.362.558 |
PERICULLO ARIEL EDUARDO | 26.115.251 |